PRIX DES PRODUITS PAR REGIONS ET PAR GROUPE
Prix > Accueil
Français | English
Accueil
Prix
Chiffres clés
Repertoire des acteurs
Magasins
Bulletins
Accueil
Prix
Prix (en Frs CFA) des Produits RIZ
Région de l'Extrême-Nord
| Marchés visités | Oignon rouge | Feuille d'oigon | Oignon blanc | Poudre d'oignon | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché 1 | 800 | 800 | 800 | 950 | 02/04/2021 |
| Marché 2 | 450 | 450 | 950 | 450 | 15/09/2020 |
| Marché 3 | 950 | 950 | 800 | 800 | 02/04/2023 |
| Marché 4 | 800 | 450 | 950 | 450 | 15/09/2024 |
| Marché 5 | 950 | 800 | 800 | 950 | 02/04/2019 |
| Marché 6 | 950 | 450 | 450 | 800 | 27/05/2023 |
| Marché 7 | 1000 | 670 | 800 | 450 | 15/09/2020 |
Région du Nord
| Marchés visités | Oignon rouge | Feuille d'oigon | Oignon blanc | Poudre d'oignon | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché 1 | 800 | 800 | 800 | 950 | 02/04/2021 |
| Marché 2 | 450 | 450 | 950 | 450 | 15/09/2020 |
| Marché 3 | 950 | 950 | 800 | 800 | 02/04/2023 |
| Marché 4 | 800 | 450 | 950 | 450 | 15/09/2024 |
| Marché 5 | 950 | 800 | 800 | 950 | 02/04/2019 |
| Marché 6 | 950 | 450 | 450 | 800 | 27/05/2023 |
| Marché 7 | 1000 | 670 | 800 | 450 | 15/09/2020 |
Prix (en Frs CFA) des Produits Oignon
Région de l'Extrême-Nord
| Marchés visités | Oignon rouge | Feuille d'oigon | Oignon blanc | Poudre d'oignon | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché 1 | 800 | 800 | 800 | 950 | 02/04/2021 |
| Marché 2 | 450 | 450 | 950 | 450 | 15/09/2020 |
| Marché 3 | 950 | 950 | 800 | 800 | 02/04/2023 |
| Marché 4 | 800 | 450 | 950 | 450 | 15/09/2024 |
| Marché 5 | 950 | 800 | 800 | 950 | 02/04/2019 |
| Marché 6 | 950 | 450 | 450 | 800 | 27/05/2023 |
| Marché 7 | 1000 | 670 | 800 | 450 | 15/09/2020 |
Région du Nord
| Marchés visités | Oignon rouge | Feuille d'oigon | Oignon blanc | Poudre d'oignon | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Marché 1 | 800 | 800 | 800 | 950 | 02/04/2021 |
| Marché 2 | 450 | 450 | 950 | 450 | 15/09/2020 |
| Marché 3 | 950 | 950 | 800 | 800 | 02/04/2023 |
| Marché 4 | 800 | 450 | 950 | 450 | 15/09/2024 |
| Marché 5 | 950 | 800 | 800 | 950 | 02/04/2019 |
| Marché 6 | 950 | 450 | 450 | 800 | 27/05/2023 |
| Marché 7 | 1000 | 670 | 800 | 450 | 15/09/2020 |